Oral Solids
Tablets, Capsules, Sachets & Powders
Categories
Menu
Oral Solids Products List
| Sr. | Dosage | Product | Strength | Drug Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tablets | Acenocoumarol | 1mg, 2mg | Anti-infective |
| 2 | Tablets | Albendazole | 200 mg / 400 mg | Anti-infective |
| 3 | Tab. / Caps | Amoxicillin | 125mg / 250mg / 500mg | Anti-infective |
| 4 | Tablets | Amoxicillin + Potassium Clavulanate | 375 / 625 / 1000 mg | Anti-infective |
| 5 | Capsules | Ampicillin | 125mg, 250mg, 500 mg | Anti-infective |
| 6 | Capsules | Ampicillin + Cloxacillin | 250mg + 250mg | Anti-infective |
| 7 | Tab. / Caps | Azithromycin | 100mg, 250mg, 500mg, 1000 mg | Anti-infective |
| 8 | Tablets | Cefaclor | 250mg | Anti-infective |
| 9 | Capsules | Cefadroxil | 500mg | Anti-infective |
| 10 | Capsules | Cefalexin | 250mg,500mg | Anti-infective |
| 11 | Tablets | Cefalexin Dispersible | 125mg, 250mg | Anti-infective |
| 12 | Capsules | Cefdinir | 300mg | Anti-infective |
| 13 | Tab. / Caps | Cefixime | 100mg,200mg | Anti-infective |
| 14 | Tablets | Cefixime + Potassium Clav. | 325 mg | Anti-infective |
| 15 | Tablets | Cefpodoxime Proxetil | 50mg, 100mg, 200mg | Anti-infective |
| 16 | Tablets | Cefuroxime Axetil | 250mg, 500mg | Anti-infective |
| 17 | Capsules | Cephalexin capsules | 500mg | Anti-infective |
| 18 | Tab. / Caps | Chloramphenicol | 250mg / 500mg | Anti-infective |
| 19 | Tablets | Ciprofloxacin | 250mg, 500mg, 1000mg | Anti-infective |
| 20 | Tablets | Ciprofloxacin + Tinidazole | 500 mg + 600 mg | Anti-infective |
| 21 | Tablets | Clarithromycin | 500 mg / 1000 mg | Anti-infective |
| 22 | Capsules | Clindamycin hydrochloride | 150mg, 300 mg | Anti-infective |
| 23 | Tablets | Co-trimoxazole | 120mg / 480 mg / 960 mg | Anti-infective |
| 24 | Tablets | Erthromycin Stearate | 250mg,500mg | Anti-infective |
| 25 | Capsules | Erythromycin Estolate | 250 mg | Anti-infective |
| 26 | Capsules | Fluconazole | 50mg, 150mg.,200mg | Anti-infective |
| 27 | Capsules | Flucoxacillin | 250mg, 500 mg | Anti-infective |
| 28 | Tablets | Gastro-Resistant Sulfasalazine | 500mg | Anti-infective |
| 29 | Tablets | Griseofulvin | 250mg, 500 mg | Anti-infective |
| 30 | Capsules | Itraconazole | 100 mg / 200 mg | Anti-infective |
| 31 | Tablets | Ivermectin | 3mg,6mg,12mg | Anti-infective |
| 32 | Tablets | Ketoconazole | 200mg | Anti-infective |
| 33 | Tablets | Levocetirizine | 5 mg | Anti-infective |
| 34 | Tablets | Levofloxacin | 250mg,500mg,750mg | Anti-infective |
| 35 | Tablets | Levofloxacin Hemihydrate + Ornidazole | 250mg + 500mg | Anti-infective |
| 36 | Tablets | Linezolid | 600mg | Anti-infective |
| 37 | Tablets | Mebendazole | 100mg / 500 mg | Anti-infective |
| 38 | Tablets | Metronidazole BP | 200 mg / 250 mg / 400 mg / 500 mg | Anti-infective |
| 39 | Tablets | Metronidazole + Diloxanide Furoate | 250mg +500mg | Anti-infective |
| 40 | Tab. / Caps | Minocycline ER | multiple strengths | Anti-infective |
| 41 | Tablets | Nalidixic Acid | 500mg | Anti-infective |
| 42 | Tablets | Nitrofurantoin | 50 mg | Anti-infective |
| 43 | Tablets | Norfloxacin + Tinidazole | 400+600mg | Anti-infective |
| 44 | Tablets | Ofloxacin | 200mg,400mg | Anti-infective |
| 45 | Tablets | Ofloxacin + Ornidazole | 200mg + 500mg | Anti-infective |
| 46 | Tablets | Ornidazole | 500mg | Anti-infective |
| 47 | Tablets | Phenoxymethylpenicillin | 500 mg | Anti-infective |
| 48 | Tablets | Rifaximin | 200mg, 400mg, 550mg | Anti-infective |
| 49 | Tablets | Roxithromycin | 50 mg / 150mg | Anti-infective |
| 50 | Tablets | Secnidazole | 500mg | Anti-infective |
| 51 | Tablets | Trimethoprim + Sulphamethoxazole | 80mg + 400mg | Anti-infective |
| 52 | Tablets | Trypsin Chymotrypsin Tabs | 50,000 AU / 100,000 AU | Anti-infective |
| 53 | Tablets | Artemether + Lumefantrine | 20mg+120mg (DT) / 40mg+240mg / 60mg+360mg / 80mg+480mg | Antimalarial Drugs |
| 54 | Tablets | Atovaquone + Proguanil | 25mg +100mg | Antimalarial Drugs |
| 55 | Tablets | Chloroquine Phosphate | 250mg | Antimalarial Drugs |
| 56 | Tablets | Hydroxychloroquine | 200mg | Antimalarial Drugs |
| 57 | Tablets | Mefloquine Hydrochloride | 250mg | Antimalarial Drugs |
| 58 | Tablets | Mepacrine Hydrochloride | 50mg,100mg | Antimalarial Drugs |
| 59 | Tablets | Primaquine | 2.5 mg, 05mg | Antimalarial Drugs |
| 60 | Tablets | Proguanil Hydrochloride Tabets | 100mg | Antimalarial Drugs |
| 61 | Tablets | Pyronaridine + Artesunate | 180mg + 60mg / 60mg + 20mg | Antimalarial Drugs |
| 62 | Tablets | Quinine Sulfate | 200 mg / 300 mg / 600 mg | Antimalarial Drugs |
| 63 | Tablets | Sulfadoxine + Pyrimethamine | 525 mg | Antimalarial Drugs |
| 64 | Tablets | Isoniazide | 50mg,100mg, 150mg, 300mg | Antituberculosis Drugs |
| 65 | Capsules | Rifampicin | 150mg,300mg,450mg,600mg | Antituberculosis Drugs |
| 66 | Tablets | Rifampicin Isoniazid + Ethambutol Tab IP Kit | Kit | Antituberculosis Drugs |
| 67 | Tablets | Rifampicin Isoniazid + Pyrazinamide Dispersible Kit | Kit | Antituberculosis Drugs |
| 68 | Tablets | Rifampicin Isoniazid Pyrazinamide + Ethambutol kit | Kit | Antituberculosis Drugs |
| 69 | Tablets | Acetazolamide | 250mg | Cardiac Care |
| 70 | Tablets | Amiloride HCL | 5mg | Cardiac Care |
| 71 | Tablets | Amiodarone HCL | 100 mg, 200mg | Cardiac Care |
| 72 | Tablets | Amlodipine + Atenolol | 5mg + 50mg | Cardiac Care |
| 73 | Tablets | Amlodipine + Losartan | 5mg + 50mg | Cardiac Care |
| 74 | Tablets | Amlodipine + Metoprolol Tartrate (ER) | 5mg + 50mg | Cardiac Care |
| 75 | Tablets | Amlodipine + Ramipril | 2.5 mg | Cardiac Care |
| 76 | Tablets | Amlodipine Besilate | 5mg, 10mg | Cardiac Care |
| 77 | Tablets | Atenolol | 5mg, 100mg | Cardiac Care |
| 78 | Tablets | Atenolol + Ramipril | 5 mg | Cardiac Care |
| 79 | Tablets | Atorvastatin | 10 mg / 20 mg / 40 mg / 80 mg | Cardiac Care |
| 80 | Capsules | Atorvastatin + Aspirin + Clopidogrel | 10mg + 75mg + 75mg | Cardiac Care |
| 81 | Tablets | Atorvastatin + Aspirin | 10mg / 20mg + 75 mg / 150 mg | Cardiac Care |
| 82 | Tablets | Atorvastatin + Clopidogrel | 10mg / 20mg + 75mg | Cardiac Care |
| 83 | Tablets | Atorvastatin + Ezitimibe | 10mg + 10mg | Cardiac Care |
| 84 | Tablets | Atorvastatin + Fenofibrate | 10mg + 145mg / 10mg + 160mg | Cardiac Care |
| 85 | Tablets | Azelnidipine | 8mg, 16mg | Cardiac Care |
| 86 | Tablets | Azilsartan + Chlorthalidone | 40mg / 80mg+6.25mg / 12.5mg | Cardiac Care |
| 87 | Tablets | Azilsartan Medoxomil | 40mg, 80mg | Cardiac Care |
| 88 | Tablets | Bisoprolol | 2.5mg / 5mg / 10mg | Cardiac Care |
| 89 | Tablets | Captopril | 25mg, 50mg | Cardiac Care |
| 90 | Tablets | Carvedilol | 6.25mg, 12.5mg, 25mg | Cardiac Care |
| 91 | Tablets | Clonidine HCl | 100 mcg | Cardiac Care |
| 92 | Tablets | Clopidogrel | 75 mg / 150 mg | Cardiac Care |
| 93 | Tablets | Digoxin | 62.5 mcg | Cardiac Care |
| 94 | Tablets | Diltiazem HCL | 30mg, 60mg | Cardiac Care |
| 95 | Tablets | Enalapri Meleate | 5mg, 10mg, 20mg | Cardiac Care |
| 96 | Tab. / Caps | Fenofibrate | 160mg / 200mg | Cardiac Care |
| 97 | Tablets | Furosemide | 20mg / 40mg | Cardiac Care |
| 98 | Tablets | Hydralazine | 25mg, 50mg | Cardiac Care |
| 99 | Tablets | Hydrochlorothiazide | 25mg,50mg | Cardiac Care |
| 100 | Tablets | Irbesartan | 150mg | Cardiac Care |
| 101 | Tablets | Isosorbide mono Nitrate | 10mg,20mg,30mg,40mg | Cardiac Care |
| 102 | Tablets | Lisinopril | 5mg, 10mg | Cardiac Care |
| 103 | Tablets | Losartan + Hydrochorothiazide | 50mg + 12.5mg / 100mg+12.5mg | Cardiac Care |
| 104 | Tablets | Losartan Potassium | 25mg, 50mg, 100mg | Cardiac Care |
| 105 | Tablets | Losartan Potassium + Amlodipine | 50mg + 5mg | Cardiac Care |
| 106 | Tablets | Metoprolol Tartrate | 50mg, 100mg | Cardiac Care |
| 107 | Tablets | Nebivolol | 2.5mg / 5mg | Cardiac Care |
| 108 | Tablets | Nebivolol + Hydrochlorothiazide | 5 + 12.5mg / 5 + 25mg | Cardiac Care |
| 109 | Tablets | Nifedipine Plain / ER | 10mg, 20mg, 30mg | Cardiac Care |
| 110 | Tablets | Nitroglycerine | 2.6 mg / 6.4 mg | Cardiac Care |
| 111 | Tablets | Olmesartan | 20mg, 40 mg | Cardiac Care |
| 112 | Tablets | Olmesartan Medoxomil + Amlodipine | 20mg + 5mg | Cardiac Care |
| 113 | Tablets | Olmesartan Medoxomil + Hydrochlorothiazide | 40mg + 12.5 mg | Cardiac Care |
| 114 | Tablets | Propranolol HCL | multiple strengths | Cardiac Care |
| 115 | Tablets | Ramipril | 10mg | Cardiac Care |
| 116 | Capsules | Ramipril + Hydrochlorothiazide | 12.5 mg | Cardiac Care |
| 117 | Tablets | Ranolazine SR | 500mg / 1000mg | Cardiac Care |
| 118 | Tablets | Rivaroxaban | 10mg / 15mg / 20 mg | Cardiac Care |
| 119 | Tablets | Rosuvastatin | 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40mg | Cardiac Care |
| 120 | Capsules | Rosuvastatin + Aspirin + Clopidogrel | multiple strengths | Cardiac Care |
| 121 | Capsules | Rosuvastatin + Aspirin | multiple strengths | Cardiac Care |
| 122 | Capsules | Rosuvastatin + Clopidogrel | multiple strengths | Cardiac Care |
| 123 | Tablets | Rosuvastatin + Ezetimibe | 10mg + 10mg / 40mg + 10mg | Cardiac Care |
| 124 | Tablets | Rosuvastatin + Fenofibrate | 5 mg / 10 mg + 160mg | Cardiac Care |
| 125 | Tablets | Simvastatin | 10mg,20mg,40mg | Cardiac Care |
| 126 | Tablets | Spironolactone | 25mg,50mg,100mg | Cardiac Care |
| 127 | Tablets | Telmisartan | 20 mg / 40 mg / 80 mg | Cardiac Care |
| 128 | Tablets | Telmisartan + Amlodipine | 40 + 5 mg + 12.5 mg | Cardiac Care |
| 129 | Tablets | Telmisartan + Benedipine | 40mg + 4mg | Cardiac Care |
| 130 | Tablets | Telmisartan + Benedipine + Chlorthalidone | 40mg + 4mg + 12.5mg | Cardiac Care |
| 131 | Tablets | Telmisartan + Cilnidipine | 40mg + 10mg | Cardiac Care |
| 132 | Tablets | Telmisartan + Hydrochlorothiazide | 20 mg + 12.5 mg / 40 mg + 12.5mg | Cardiac Care |
| 133 | Tablets | Telmisartan + Metoprolol Tartrate (ER) | 40mg + 50mg | Cardiac Care |
| 134 | Tablets | Trimetazidine HCL | 20mg / 35mg | Cardiac Care |
| 135 | Tablets | Ursodeoxycholic Acid | 150 mg / 300 mg | Cardiac Care |
| 136 | Tablets | Valsartan | 80mg,160mg | Cardiac Care |
| 137 | Tablets | Valsartan + Hydrochlorthiazide | 80mg + 12.5mg / 160mg + 12.5mg | Cardiac Care |
| 138 | Tablets | Verapamil | 80mg | Cardiac Care |
| 139 | Tablets | Warfarin Sodium | 0.5mg,01mg,03mg,05mg | Cardiac Care |
| 140 | Tablets | Dapagliflozin | 10mg | Diabetes |
| 141 | Tablets | Dapagliflozin + Metformin (SR) | 5 mg/ 10 mg + 500 mg/1000 mg | Diabetes |
| 142 | Tablets | Glibendamide | 5mg | Diabetes |
| 143 | Tablets | Gliclazide + Metformin ER | multiple strengths | Diabetes |
| 144 | Tablets | Gliclazide MR / ER | multiple strengths | Diabetes |
| 145 | Tablets | Glimepiride | 1mg / 2 mg / 4 mg | Diabetes |
| 146 | Tablets | Glimepiride + Metformin HCl (SR) | multiple strengths | Diabetes |
| 147 | Tablets | Glipizide | 5mg | Diabetes |
| 148 | Tablets | Metformin | 500mg, 850mg, 1000mg | Diabetes |
| 149 | Tablets | Metformin + Pioglitazone | 30 mg + 500 mg | Diabetes |
| 150 | Tablets | Metformin Hydrochloride Extended-Release | 1000mg | Diabetes |
| 151 | Tablets | Pioglitazone | 15mg / 30mg | Diabetes |
| 152 | Tablets | Pioglitazone + Metformin HCl (SR) | 15mg + 500mg | Diabetes |
| 153 | Tablets | Pioglitazone + Metformin HCl (SR) + Glimepiride | 15mg + 500mg + 1mg | Diabetes |
| 154 | Tablets | Sitagliptin | 50mg, 100mg | Diabetes |
| 155 | Tablets | Tenaligliptin | 20mg | Diabetes |
| 156 | Tablets | Teneligliptin + Pioglitazone | multiple strengths | Diabetes |
| 157 | Tablets | Teneligliptin + Voglibose | multiple strengths | Diabetes |
| 158 | Tablets | Teneligliptin Tab + Metformin ER Tab | multiple strengths | Diabetes |
| 159 | Tablets | Vildagliptin | 100mg, 50mg | Diabetes |
| 160 | Tablets | Vildagliptin + Metformin SR and IR | 50mg + 500mg / 850mg / 1000mg | Diabetes |
| 161 | Tablets | Voglibose | 0.2mg, 0.3mg,0.4mg | Diabetes |
| 162 | Tablets | Voglibose + Metformin HCl | multiple strengths | Diabetes |
| 163 | Tablets | Alendronate | 5mg,10mg,35mg, 70mg | Orthopedic & Bone Care |
| 164 | Tablets | Allopurinol | 100mg, 300mg | Orthopedic & Bone Care |
| 165 | Tablets | Apremilast | 10mg / 20mg / 30mg Tablets | Orthopedic & Bone Care |
| 166 | Tablets | Calcium + Cholecalciferol | multiple strengths | Orthopedic & Bone Care |
| 167 | Tablets | Colchicine | 500mcg / 1000mcg | Orthopedic & Bone Care |
| 168 | Capsules | Diacerein | 50 mg | Orthopedic & Bone Care |
| 169 | Tablets | Diacerein + Glucosamine Sulphate Potassium | 50mg + 500mg/750mg | Orthopedic & Bone Care |
| 170 | Tablets | Diacerin + Glucosamine Sulphate Pot Chloride + Methyl Sulfonyl Methane | 50mg + 750mg + 250mg | Orthopedic & Bone Care |
| 171 | Tablets | Ergocalciferol | All strength | Orthopedic & Bone Care |
| 172 | Tablets | Febuxostat | 40 / 80 mg | Orthopedic & Bone Care |
| 173 | Tablets | Ibandronate | 50mg, 150mg | Orthopedic & Bone Care |
| 174 | Tablets | Oxaceprol SR | 200mg / 400mg / 600mg | Orthopedic & Bone Care |
| 175 | Tablets | Risedronate | 35mg, 75mg, 150mg | Orthopedic & Bone Care |
| 176 | Sachet | Vitamin D3 / Cholecaciferol | multiple strengths | Orthopedic & Bone Care |
| 177 | Tablets | Acamprosate Calcium | 333 mg | CNS Drugs |
| 178 | Tab. / Caps | Amantadine HCI | 100mg | CNS Drugs |
| 179 | Tablets | Amisulpride | 50mg, 100mg, 200mg, 300mg, 400mg | CNS Drugs |
| 180 | Tablets | Amitriptyline | 10mg, 25mg, 50mg, 75mg | CNS Drugs |
| 181 | Tablets | Amitriptyline HCl + Chlordiazepoxide | multiple strengths | CNS Drugs |
| 182 | Tablets | Amoxapine | 50mg, 100mg | CNS Drugs |
| 183 | Tablets | Aripiprazole | 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 30mg | CNS Drugs |
| 184 | Tablets | Armodafinil | 50mg, 150mg | CNS Drugs |
| 185 | Tablets | Atomoxetine HCl | 10mg, 18mg, 25mg | CNS Drugs |
| 186 | Tablets | Betahistine | 8 mg / 16 mg / 24 mg | CNS Drugs |
| 187 | Tablets | Blonanserin | 2 mg / 4 mg / 8 mg | CNS Drugs |
| 188 | Tablets | Buprenorphine | 0.2mg / 0.4mg / 1 mg / 2mg | CNS Drugs |
| 189 | Tablets | Buprenorphine + Naloxone | 0.5mg + 0.1mg / 2mg + 0.5mg | CNS Drugs |
| 190 | Tablets | Bupropion | 150mg / 300mg | CNS Drugs |
| 191 | Tablets | Buspirone HCl | 5mg / 10mg | CNS Drugs |
| 192 | Tablets | Cabergoline USP | 0.25mg / 0.5mg / 1.0 mg | CNS Drugs |
| 193 | Tablets | Carbamazepine | 100mg / 200mg / 400mg SR | CNS Drugs |
| 194 | Tablets | Chlordiazepoxide | 10mg / 25mg | CNS Drugs |
| 195 | Tablets | Chlordiazepoxide + Clidinium Bromide | 5mg + 2.5mg | CNS Drugs |
| 196 | Tablets | Chlordiazepoxide + Trifluoperazine | 10mg + 1mg | CNS Drugs |
| 197 | Tablets | Chlorpromazine | 50mg / 100mg / 200mg | CNS Drugs |
| 198 | Tablets | Citicoline | 200 mg / 500 mg / 750 mg | CNS Drugs |
| 199 | Tablets | Citicoline + Piracetam | 500 mg +400 mg / 800mg | CNS Drugs |
| 200 | Sachet | Citicoline Sachet | 1000mg | CNS Drugs |
| 201 | Tablets | Clobazam | 5mg / 10mg / 20mg | CNS Drugs |
| 202 | Tablets | Clomipramine HCl | 10 / 25 / 50 / 75 mg | CNS Drugs |
| 203 | Tablets | Clonazepam | 0.5mg / 1mg / 2mg | CNS Drugs |
| 204 | Tablets | Clonazepam + Propranolol HCl | 0.25+10mg / 0.25+20mg | CNS Drugs |
| 205 | Tablets | Clozapine | 25mg / 50mg / 100mg / 200mg | CNS Drugs |
| 206 | Tablets | Desvenlafexine | 100 mg, 50 mg | CNS Drugs |
| 207 | Tablets | Disulfiram | 250mg | CNS Drugs |
| 208 | Tablets | Divalproex Sodium | 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg | CNS Drugs |
| 209 | Tablets | Donepezil HCl | 5mg, 10mg | CNS Drugs |
| 210 | Tablets | Donepezil HCl + Memantine HCl | 5mg + 5mg/10mg | CNS Drugs |
| 211 | Tablets | Dothiepin HCl | 25mg / 50mg / 75mg | CNS Drugs |
| 212 | Tablets | Duloxetine | 20 / 30 / 40 / 60 mg | CNS Drugs |
| 213 | Tablets | Ecitalopram | 10mg | CNS Drugs |
| 214 | Tablets | Escitalopram | 5 / 10 / 20 mg | CNS Drugs |
| 215 | Tablets | Escitalopram + Clonazepam | multiple strengths | CNS Drugs |
| 216 | Tablets | Eszopiclone | 1 / 2 / 3 mg | CNS Drugs |
| 217 | Tablets | Etizolam | 0.25 / 0.5 mg / 1 mg | CNS Drugs |
| 218 | Tablets | Etizolam (Controlled Release ) | 1.5mg | CNS Drugs |
| 219 | Tablets | Etizolam + Escitalopram | 0.5 + 5 / 0.5 + 10 | CNS Drugs |
| 220 | Tablets | Flovoxamine Maleate | 50mg / 100mg | CNS Drugs |
| 221 | Tablets | Flunarizine | 5mg / 10mg | CNS Drugs |
| 222 | Capsules | Fluoxetine | 10mg / 20mg / 40mg / 60mg | CNS Drugs |
| 223 | Tablets | Fluoxetine + Alprazolam | 20mg + 0.25mg | CNS Drugs |
| 224 | Tablets | Flupentixol | 0.5 / 1 / 3mg | CNS Drugs |
| 225 | Tablets | Flupentixol + Melitracen | 0.5mg + 20mg | CNS Drugs |
| 226 | Tab. / Caps | Gabapentin | 75 mg / 150 mg / 300 mg | CNS Drugs |
| 227 | Tablets | Gabapentin + Mecobalamin | 300mg + 500 mcg / 750 mcg | CNS Drugs |
| 228 | Tablets | Haloperidol | multiple strengths | CNS Drugs |
| 229 | Tablets | Imipramine + Diazepam | 12.5 / 25 mg + 2 mg | CNS Drugs |
| 230 | Tablets | Imipramine HCl | 25mg / 50mg / 75mg | CNS Drugs |
| 231 | Tablets | Imipramine HCl + Alprazolam | 25mg + 0.25 mg | CNS Drugs |
| 232 | Tablets | Imipramine HCl + Chlordiazepoxide | 25mg + 10 mg | CNS Drugs |
| 233 | Tablets | Lacosamide | 50 mg / 100 mg / 150 mg / 200 mg | CNS Drugs |
| 234 | Tablets | Lamotrigine | multiple strengths | CNS Drugs |
| 235 | Tablets | Levetiracetam SR | multiple strengths | CNS Drugs |
| 236 | Tablets | Levodopa + Carbidopa | 275mg + 110mg | CNS Drugs |
| 237 | Tablets | Levosulpiride | 25 mg / 50 mg / 100 mg | CNS Drugs |
| 238 | Tablets | Lithium Carbonate | 300mg | CNS Drugs |
| 239 | Tablets | Lorazepam | 0.5/1/2/3 mg | CNS Drugs |
| 240 | Capsules | Loxapine | 10mg / 25mg | CNS Drugs |
| 241 | Tablets | Magnesium Valproate (Controlled Release ) | 200mg / 300mg / 500mg | CNS Drugs |
| 242 | Tablets | Memantine HCl | 5mg / 10mg | CNS Drugs |
| 243 | Capsules | Methylcobalamin + Pregabalin Capsule | 750mcg + 75mcg | CNS Drugs |
| 244 | Tablets | Milnacipran HCL capsules | 25mg / 50mg / 100mg | CNS Drugs |
| 245 | Tablets | Mirtazapine | multiple strengths | CNS Drugs |
| 246 | Tablets | Modafinil | 100mg / 200mg | CNS Drugs |
| 247 | Tablets | Naltrexone Hydrochloride | 50mg | CNS Drugs |
| 248 | Tablets | Neostigmine | 15mg | CNS Drugs |
| 249 | Tab. / Caps | Nitrazepam | 5mg / 10mg | CNS Drugs |
| 250 | Tablets | Nortriptyline | 10 / 25 / 50 / 75 mg | CNS Drugs |
| 251 | Tablets | Olanzapine | multiple strengths | CNS Drugs |
| 252 | Tablets | Olanzapine + Fluoxetine | multiple strengths | CNS Drugs |
| 253 | Tablets | Opipramol | 50mg | CNS Drugs |
| 254 | Tablets | Oxazepam | 10 / 15 / 30 mg | CNS Drugs |
| 255 | Tablets | Oxcarbazepine | 150mg, 300mg, 450mg, 600mg SR | CNS Drugs |
| 256 | Tablets | Paliperidone | 1.5mg / 3mg / 6mg | CNS Drugs |
| 257 | Capsules | Paroxetine + Clonazepam | 25mg + 0.25 mg | CNS Drugs |
| 258 | Tablets | Paroxetine CR | 12.5mg, 20mg, 25mg | CNS Drugs |
| 259 | Tablets | Phenobarbital | 60 / 100 mg | CNS Drugs |
| 260 | Tablets | Phenytoin Sodium | 100mg, 300mg | CNS Drugs |
| 261 | Tablets | Pimozide | 2mg | CNS Drugs |
| 262 | Tablets | Pramipexole Dihydrochloride | multiple strengths | CNS Drugs |
| 263 | Capsules | Pregabalin | 75mg,150mg,300mg | CNS Drugs |
| 264 | Tablets | Pregabalin + Methylcobalamin | 150 mg + 750 mcg / 75 mg + 750 mcg | CNS Drugs |
| 265 | Tablets | Pregabalin + Nortriptyline | 75mg + 10mg | CNS Drugs |
| 266 | Tablets | Prochlorperazine Maleate | 5mg | CNS Drugs |
| 267 | Tablets | Procyclidine | 2.5mg / 5mg | CNS Drugs |
| 268 | Capsules | Propranolol HCl (As SR Pellets) + Flunarizine HCl | multiple strengths | CNS Drugs |
| 269 | Tablets | Propranolol HCl + Alprazolam | multiple strengths | CNS Drugs |
| 270 | Tablets | Propranolol HCl + Diazepam | multiple strengths | CNS Drugs |
| 271 | Tablets | Propranolol HCl + Etizolam | multiple strengths | CNS Drugs |
| 272 | Tablets | Quetiapine Fumarate | 25mg, 50mg,100mg | CNS Drugs |
| 273 | Tablets | Risperidone | 2mg | CNS Drugs |
| 274 | Tablets | Risperidone + Trihexyphenidyl HCl | multiple strengths | CNS Drugs |
| 275 | Tablets | Rizatriptan | 5mg / 10 mg | CNS Drugs |
| 276 | Tablets | Sertraline | 25 mg / 50 mg / 100 mg | CNS Drugs |
| 277 | Tablets | Sertraline + Clonazepam | multiple strengths | CNS Drugs |
| 278 | Tablets | Sodium Valporate Gastro Resistant | 100mg, 200mg | CNS Drugs |
| 279 | Tablets | Sodium Valproate + Valproic Acid | multiple strengths | CNS Drugs |
| 280 | Tablets | Sumatriptan | 50mg,100mg | CNS Drugs |
| 281 | Tablets | Thioridazine | 10mg / 25mg / 50mg / 100mg | CNS Drugs |
| 282 | Tablets | Tianeptine Sodium | 12.5 mg | CNS Drugs |
| 283 | Tablets | Tizanidine | 2mg, 4mg | CNS Drugs |
| 284 | Tablets | Tofisopam | 50mg / 100mg | CNS Drugs |
| 285 | Tablets | Topiramate | 25 / 50 / 100 / 200 mg | CNS Drugs |
| 286 | Tablets | Trazodone | 25mg / 50mg / 100mg | CNS Drugs |
| 287 | Tablets | Trifluoperazine | 5mg | CNS Drugs |
| 288 | Tablets | Trihexyphenidyl HCl | 2mg | CNS Drugs |
| 289 | Tablets | Venlafaxine | 25mg / 37.5mg / 75mg / 150mg | CNS Drugs |
| 290 | Capsules | Zaleplon | 5mg / 10mg | CNS Drugs |
| 291 | Tablets | Zolpidem Tartrate | 5mg / 6.25mg / 12.5mg / 10mg | CNS Drugs |
| 292 | Tablets | Aceclofenac | 100mg | Analgesic |
| 293 | Tablets | Aceclofenac + Paracetamol | 100+500 mg / 100 mg + 325 mg | Analgesic |
| 294 | Tablets | Aceclofenac + Thiocolchicoside | 100mg + 4mg / 100mg + 8mg | Analgesic |
| 295 | Tablets | Ambroxol Hydrochloride | 30mg | Analgesic |
| 296 | Capsules | Carbocisteine | 500mg | Analgesic |
| 297 | Capsules | Celecoxib | 100 mg / 200 mg / 400 mg | Analgesic |
| 298 | Tablets | Chlozoxazone + Ibuprofen + Paracetamol | 250mg, 400mg, 325mg | Analgesic |
| 299 | Tablets | Dexketoprofen | 25mg | Analgesic |
| 300 | Tablets | Diclofenac + Paracetamol | 50mg + 500mg / 100 mg + 325 mg | Analgesic |
| 301 | Tablets | Diclofenac Potassium + Paracetamol + Serratiopeptidase | multiple strengths | Analgesic |
| 302 | Capsules | Diclofenac Potassium +Thiocolchicoside | 50mg + 4mg / 8mg | Analgesic |
| 303 | Tablets | Diclofenac Sodium | 50 mg / 75 mg / 100 mg | Analgesic |
| 304 | Tablets | Dicylomine + Paracetamol | 20 mg + 500 mg | Analgesic |
| 305 | Tablets | Etodolac | 200 mg / 300 mg / 400 mg / 600 mg ER | Analgesic |
| 306 | Tablets | Etodolac + Paracetamol | 300mg + 325mg / 400mg + 500mg | Analgesic |
| 307 | Tablets | Etodolac + Thiocolchicoside | 400mg + 4mg | Analgesic |
| 308 | Tablets | Etoricoxib | 60 mg / 90 mg / 120 mg | Analgesic |
| 309 | Tablets | Etoricoxib + Paracetamol | 60mg + 500mg | Analgesic |
| 310 | Tab. / Caps | Flupirtine Maleate | 100mg, 400 mg | Analgesic |
| 311 | Tablets | Hydrocortisone | 5mg,10mg, 20mg | Analgesic |
| 312 | Tablets | Ibuprofen | 200mg, 400mg | Analgesic |
| 313 | Tablets | Ibuprofen + Paracetamol | 400mg + 325mg | Analgesic |
| 314 | Tablets | Ibuprofen + Paracetamol + Caffeine | 325 mg + 200 mg + 30 mg | Analgesic |
| 315 | Capsules | Indomethacin | 50mg / 75mg SR | Analgesic |
| 316 | Tablets | Ketorolac tromethamine | 10 mg | Analgesic |
| 317 | Tablets | Lornoxicam | 4 mg / 8 mg | Analgesic |
| 318 | Tablets | Lornoxicam + Paracetamol | 4 mg / 8mg + 500mg | Analgesic |
| 319 | Tablets | Lornoxicam + Thiocolchicoside | 4 mg / 8mg + 4 mg / 8mg | Analgesic |
| 320 | Tablets | Meloxicam | 7.5 / 15 mg | Analgesic |
| 321 | Tablets | Nabumetone | 500 mg | Analgesic |
| 322 | Tablets | Naproxen | 250mg / 500mg | Analgesic |
