Anti-Infectives
Anti-Bacterial, Anti-Viral, Anti-Fungal, Anti-Parasitic
Categories
Menu
Anti-Infectives
| Sr. | Dosage | Generic Name | Strength | Indication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tablets | Albendazole | 200 mg / 400 mg | Anthelmintic |
| 2 | Tablets | Ivermectin | 3mg,6mg,12mg | Anthelmintic |
| 3 | Tablets | Mebendazole | 100mg / 500 mg | Anthelmintic |
| 4 | Parenteral | Amikacin | 100 mg, 250 mg, 500 mg | Antibiotics |
| 5 | Tab. / Caps | Amoxicillin | 125mg / 250mg / 500mg | Antibiotics |
| 6 | Tablets | Amoxicillin + Potassium Clavulanate | 375 / 625 / 1000 mg | Antibiotics |
| 7 | Parenteral | Amoxycillin | 500 mg | Antibiotics |
| 8 | Parenteral | Amoxycillin + Clavulanate Potassium | 500mg, 1gm | Antibiotics |
| 9 | Parenteral | Amoxycillin + Sulbactam | 1.5gm | Antibiotics |
| 10 | Capsules | Ampicillin | 125mg, 250mg, 500 mg | Antibiotics |
| 11 | Parenteral | Ampicillin | 500 mg, 1 gm | Antibiotics |
| 12 | Capsules | Ampicillin + Cloxacillin | 250mg + 250mg | Antibiotics |
| 13 | Parenteral | Ampicillin + Sulbactam | 750 mg, 1.5 gm | Antibiotics |
| 14 | Parenteral | Anidulafungin | 100mg | Antibiotics |
| 15 | Tab. / Caps | Azithromycin | 100mg, 250mg, 500mg, 1000 mg | Antibiotics |
| 16 | Parenteral | Aztreonam | 1 gm, 250mg, 500mg | Antibiotics |
| 17 | Parenteral | Capreomycin | 500 mg, 750 mg, 1 gm | Antibiotics |
| 18 | Tablets | Cefaclor | 250mg | Antibiotics |
| 19 | Capsules | Cefadroxil | 500mg | Antibiotics |
| 20 | Capsules | Cefalexin | 250mg,500mg | Antibiotics |
| 21 | Tablets | Cefalexin Dispersible | 125mg, 250mg | Antibiotics |
| 22 | Parenteral | Cefazolin Sodium | 1 gm | Antibiotics |
| 23 | Capsules | Cefdinir | 300mg | Antibiotics |
| 24 | Parenteral | Cefepime | 250 mg, 500 mg, 1 gm | Antibiotics |
| 25 | Parenteral | Cefepime + Amikacin | 1gm + 500mg | Antibiotics |
| 26 | Parenteral | Cefepime + Tazobactam | Multiple strengths | Antibiotics |
| 27 | Tab. / Caps | Cefixime | 100mg,200mg | Antibiotics |
| 28 | Tablets | Cefixime + Potassium Clav. | 325 mg | Antibiotics |
| 29 | Parenteral | Cefoperazone + Sulbactam | 1 gm, 1.5 gm, 2 gm, 3 gm | Antibiotics |
| 30 | Parenteral | Cefoperazone + Tazobactum | Multiple strengths | Antibiotics |
| 31 | Parenteral | Cefoperazone 1gm | 1gm | Antibiotics |
| 32 | Parenteral | Cefotaxime | 250 mg, 500 mg, 1 gm | Antibiotics |
| 33 | Parenteral | Cefotaxime + Sulbactam | Multiple strengths | Antibiotics |
| 34 | Parenteral | Cefpirome Sulphate | 1 gm | Antibiotics |
| 35 | Parenteral | Cefpirome Sulphate + Sulbactum | 1gm + 500mg | Antibiotics |
| 36 | Tablets | Cefpodoxime Proxetil | 50mg, 100mg, 200mg | Antibiotics |
| 37 | Parenteral | Ceftazidime | Multiple strengths | Antibiotics |
| 38 | Parenteral | Ceftazidime + Tazobactam | 1.125gm | Antibiotics |
| 39 | Parenteral | Ceftazidime + Tobramycin | 1gm + 120mg | Antibiotics |
| 40 | Parenteral | Ceftriaxone | Multiple strengths | Antibiotics |
| 41 | Parenteral | Ceftriaxone + Sulbactam | Multiple strengths | Antibiotics |
| 42 | Parenteral | Ceftriaxone + Tazobactam | Multiple strengths | Antibiotics |
| 43 | Parenteral | Cefuroxime | Multiple strengths | Antibiotics |
| 44 | Parenteral | Cefuroxime + Sulbactum | Multiple strengths | Antibiotics |
| 45 | Tablets | Cefuroxime Axetil | 250mg, 500mg | Antibiotics |
| 46 | Capsules | Cephalexin capsules | 500mg | Antibiotics |
| 47 | Tab. / Caps | Chloramphenicol | 250mg / 500mg | Antibiotics |
| 48 | Parenteral | Chloramphenicol Sodium Succinate | 500 mg, 1 gm | Antibiotics |
| 49 | Tablets | Ciprofloxacin | 250mg, 500mg, 1000mg | Antibiotics |
| 50 | Tablets | Ciprofloxacin + Tinidazole | 500 mg + 600 mg | Antibiotics |
| 51 | Parenteral | Clarithromycin | 500mg | Antibiotics |
| 52 | Tablets | Clarithromycin | 500 mg / 1000 mg | Antibiotics |
| 53 | Parenteral | Clindamycin | 150 mg/ml | Antibiotics |
| 54 | Capsules | Clindamycin hydrochloride | 150mg, 300 mg | Antibiotics |
| 55 | Parenteral | Cloxacillin | 250 mg, 500 mg, 1 gm | Antibiotics |
| 56 | Parenteral | Colistimethate | 1 MIU, 3 MIU, 4.5 MIU | Antibiotics |
| 57 | Tablets | Co-trimoxazole | 120mg / 480 mg / 960 mg | Antibiotics |
| 58 | Parenteral | Co-Trimoxazole Solution | 80mg/5 ml + 400mg/5 ml | Antibiotics |
| 59 | Tablets | Erthromycin Stearate | 250mg,500mg | Antibiotics |
| 60 | Capsules | Erythromycin Estolate | 250 mg | Antibiotics |
| 61 | Parenteral | Flucloxacillin | 250 mg, 500 mg | Antibiotics |
| 62 | Capsules | Flucoxacillin | 250mg, 500 mg | Antibiotics |
| 63 | Parenteral | Gentamicin | 10mg / 20mg / 40mg / 80mg | Antibiotics |
| 64 | Parenteral | Imipenem + Cilastatin | 500 mg, 1 gm | Antibiotics |
| 65 | Parenteral | Kanamycin Sulphate | 1 gm / 2 gm | Antibiotics |
| 66 | Tablets | Levofloxacin | 250mg,500mg,750mg | Antibiotics |
| 67 | Tablets | Levofloxacin Hemihydrate + Ornidazole | 250mg + 500mg | Antibiotics |
| 68 | Parenteral | Lincomycin | 300mg / 600mg | Antibiotics |
| 69 | Tablets | Linezolid | 600mg | Antibiotics |
| 70 | Parenteral | Meropenem | 125/250/500/1000 mg | Antibiotics |
| 71 | Parenteral | Meropenem + Sulbactam | 1.5gm | Antibiotics |
| 72 | Tablets | Metronidazole BP | 200 mg / 250 mg / 400 mg / 500 mg | Antibiotics |
| 73 | Tablets | Metronidazole + Diloxanide Furoate | 250mg +500mg | Antibiotics |
| 74 | Tab. / Caps | Minocycline ER | multiple strengths | Antibiotics |
| 75 | Tablets | Nalidixic Acid | 500mg | Antibiotics |
| 76 | Parenteral | Netilmycin | 100 mg/ml | Antibiotics |
| 77 | Tablets | Nitrofurantoin | 50 mg | Antibiotics |
| 78 | Tablets | Norfloxacin + Tinidazole | 400+600mg | Antibiotics |
| 79 | Tablets | Ofloxacin | 200mg,400mg | Antibiotics |
| 80 | Tablets | Ofloxacin + Ornidazole | 200mg + 500mg | Antibiotics |
| 81 | Tablets | Ornidazole | 500mg | Antibiotics |
| 82 | Tablets | Phenoxymethylpenicillin | 500 mg | Antibiotics |
| 83 | Parenteral | Piperacillin + Tazobactam | 1.125 gm, 2.250 gm, 4.5 gm | Antibiotics |
| 84 | Tablets | Rifaximin | 200mg, 400mg, 550mg | Antibiotics |
| 85 | Tablets | Roxithromycin | 50 mg / 150mg | Antibiotics |
| 86 | Tablets | Secnidazole | 500mg | Antibiotics |
| 87 | Parenteral | Spectinomycin | 2 gm | Antibiotics |
| 88 | Parenteral | Streptomycin | 1 gm | Antibiotics |
| 89 | Parenteral | Teicoplanin | 200 mg, 400 mg | Antibiotics |
| 90 | Parenteral | Tobramycin Sulphate | 40 mg/ml | Antibiotics |
| 91 | Tablets | Trimethoprim + Sulphamethoxazole | 80mg + 400mg | Antibiotics |
| 92 | Parenteral | Vancomycin | 125 mg, 250mg, 500 mg, 1 gm | Antibiotics |
| 93 | Parenteral | Caspofungin | 50mg, 70mg | Anti-Fungal |
| 94 | Capsules | Fluconazole | 50mg, 150mg.,200mg | Anti-Fungal |
| 95 | Tablets | Griseofulvin | 250mg, 500 mg | Anti-Fungal |
| 96 | Capsules | Itraconazole | 100 mg / 200 mg | Anti-Fungal |
| 97 | Tablets | Ketoconazole | 200mg | Anti-Fungal |
| 98 | Parenteral | Micafungin | Multiple strengths | Anti-Fungal |
| 99 | Parenteral | Arteether (alpha-beta) | 75mg, 150mg | Anti-Malarial |
| 100 | Parenteral | Artemether | 40 mg, 75mg, 80 mg | Anti-Malarial |
| 101 | Tablets | Artemether + Lumefantrine | 20mg+120mg (DT) / 40mg+240mg / 60mg+360mg / 80mg+480mg | Anti-Malarial |
| 102 | Parenteral | Artesunate | 60 mg, 120 mg | Anti-Malarial |
| 103 | Tablets | Atovaquone + Proguanil | 25mg +100mg | Anti-Malarial |
| 104 | Tablets | Chloroquine Phosphate | 250mg | Anti-Malarial |
| 105 | Tablets | Hydroxychloroquine | 200mg | Anti-Malarial |
| 106 | Tablets | Mefloquine Hydrochloride | 250mg | Anti-Malarial |
| 107 | Tablets | Mepacrine Hydrochloride | 50mg,100mg | Anti-Malarial |
| 108 | Tablets | Primaquine | 2.5 mg, 05mg | Anti-Malarial |
| 109 | Tablets | Proguanil Hydrochloride Tabets | 100mg | Anti-Malarial |
| 110 | Tablets | Pyronaridine + Artesunate | 180mg + 60mg / 60mg + 20mg | Anti-Malarial |
| 111 | Tablets | Quinine Sulfate | 200 mg / 300 mg / 600 mg | Anti-Malarial |
| 112 | Tablets | Sulfadoxine + Pyrimethamine | 525 mg | Anti-Malarial |
| 113 | Tablets | Isoniazide | 50mg,100mg, 150mg, 300mg | Anti-Tuberculosis |
| 114 | Capsules | Rifampicin | 150mg,300mg,450mg,600mg | Anti-Tuberculosis |
| 115 | Tablets | Rifampicin Isoniazid + Ethambutol Tab IP Kit | Kit | Anti-Tuberculosis |
| 116 | Tablets | Rifampicin Isoniazid + Pyrazinamide Dispersible Kit | Kit | Anti-Tuberculosis |
| 117 | Tablets | Rifampicin Isoniazid Pyrazinamide + Ethambutol kit | Kit | Anti-Tuberculosis |
| 118 | Parenteral | Acyclovir | 250 mg, 500 mg | Anti-Viral |
| 119 | Tablets | Favipiravir | 200mg, 400mg, 800mg | Anti-Viral |
| 120 | Capsules | Oseltamivir Phosphate | 75mg | Anti-Viral |
| 121 | Tablets | Sofosbuvir | 400mg | Anti-Viral |
| 122 | Tablets | Sofosbuvir + Velpatasvir | 400mg + 100mg | Anti-Viral |
| 123 | Tablets | Abacavir | 300mg | Anti-Viral / HIV |
| 124 | Tablets | Abacavir + Lamivudine | 60mg + 30mg | Anti-Viral / HIV |
| 125 | Tablets | Acyclovir | 200 mg /400 mg / 800 mg | Anti-Viral / HIV |
| 126 | Capsules | Atazanavir | 300mg | Anti-Viral / HIV |
| 127 | Tablets | Efavirenz + Lamivudine + Tenofovir | 300 + 300 + 600 mg | Anti-Viral / HIV |
| 128 | Tablets | Entecavir | 0.5mg | Anti-Viral / HIV |
| 129 | Tablets | Lamivudine + Zidovudine | 150mg + 300mg | Anti-Viral / HIV |
| 130 | Tablets | Nevirapine | 200mg | Anti-Viral / HIV |
| 131 | Tablets | Nevirapine + Tenofovir Disoproxil Fumarate + Lamivudine | 200mg +300mg +300mg | Anti-Viral / HIV |
| 132 | Tablets | Nevirapine Dispersible | 50mg | Anti-Viral / HIV |
| 133 | Tablets | Ritonavir | 100mg | Anti-Viral / HIV |
| 134 | Capsules | Stavudine | 30mg, 40mg | Anti-Viral / HIV |
| 135 | Tablets | Tenofovir Alafenamide | 25mg | Anti-Viral / HIV |
| 136 | Tablets | Tenofovir Disoproxil Fumarate + Lamivudine | 300mg + 300mg | Anti-Viral / HIV |
| 137 | Tablets | Zedovudine + Lamivudine + Nevirapine Dispersible | 60mg + 30 mg + 50 mg | Anti-Viral / HIV |
| 138 | Tablets | Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine | 300mg + 100mg + 200mg | Anti-Viral / HIV |
