Endocrinology
Diabetes, Thyroid and Other Products
Categories
Menu
Endocrinology
| Sr. | Dosage | Generic Name | Strength | Indication |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parenteral | Biphasic Isophane Insulin | Multiple strengths | |
| 2 | Tablets | Dapagliflozin | 10mg | |
| 3 | Tablets | Dapagliflozin + Metformin (SR) | 5 mg/ 10 mg + 500 mg/1000 mg | |
| 4 | Tablets | Glibendamide | 5mg | |
| 5 | Tablets | Gliclazide + Metformin ER | multiple strengths | |
| 6 | Tablets | Gliclazide MR / ER | multiple strengths | |
| 7 | Tablets | Glimepiride | 1mg / 2 mg / 4 mg | |
| 8 | Tablets | Glimepiride + Metformin HCl (SR) | multiple strengths | |
| 9 | Tablets | Glipizide | 5mg | |
| 10 | Tablets | Metformin | 500mg, 850mg, 1000mg | |
| 11 | Tablets | Metformin + Pioglitazone | 30 mg + 500 mg | |
| 12 | Tablets | Metformin Hydrochloride Extended-Release | 1000mg | |
| 13 | Tablets | Pioglitazone | 15mg / 30mg | |
| 14 | Tablets | Pioglitazone + Metformin HCl (SR) | 15mg + 500mg | |
| 15 | Tablets | Pioglitazone + Metformin HCl (SR) + Glimepiride | 15mg + 500mg + 1mg | |
| 16 | Tablets | Sitagliptin | 50mg, 100mg | |
| 17 | Tablets | Tenaligliptin | 20mg | |
| 18 | Tablets | Teneligliptin + Pioglitazone | multiple strengths | |
| 19 | Tablets | Teneligliptin + Voglibose | multiple strengths | |
| 20 | Tablets | Teneligliptin Tab + Metformin ER Tab | multiple strengths | |
| 21 | Tablets | Vildagliptin | 100mg, 50mg | |
| 22 | Tablets | Vildagliptin + Metformin SR and IR | 50mg + 500mg / 850mg / 1000mg | |
| 23 | Tablets | Voglibose | 0.2mg, 0.3mg,0.4mg | |
| 24 | Tablets | Voglibose + Metformin HCl | multiple strengths | |
| 25 | Tablets | Levothyroxine | 25 mcg / 50 mcg / 100 mcg | |
| 26 | Tablets | Thyroxine | 0.1 mg |
